Inicio >
PROPIEDADES EN VENTA
A continuación le mostramos las siguientes propiedades en venta:
Ref. |
Tipo |
Situación |
Precio |
Dorm. |
Baños |
Haga Click en Foto |
AD3-75 | ADOSADA | SANTA CLARA GOLF - LOS MONTEROS | 0 | 3 | 3 | |
AP2-268 | APARTAMENTO | NUEVA ANDALUCIA - VALLE DEL GOLF | 0 | 2 | 2 | |
AP3-156 | APARTAMENTO | NUEVA ANDALUCIA - VALLE DEL GOLF | 0 | 3 | 2 | |
0 | 0 | 0 | ||||
AP2-219 | APARTAMENTO | NUEVA ANDALUCIA - TERRAZAS RODEO | 210,000 | 2 | 2 | |
AP2-250 | APARTAMENTO | LA QUINTA GOLF - NUEVA ANDALUCIA | 249,000 | 2 | 2 | |
AP2-146 | APARTAMENTO | NUEVA ANDALUCIA | 250,000 | 2 | 2 | |
AP2-221 | APARTAMENTO | PUERTO BANUS ZONA | 257,250 | 2 | 1 | |
AP2-295 | APARTAMENTO | NUEVA ANDALUCIA - VALLE DEL GOLF | 275,000 | 2 | 2 | |
AP3-502 | APARTAMENTO | SELWO HILLS - NUEVA MILLA ORO | 283,500 | 3 | 2 | |
AP2-172 | APARTAMENTO | LOS ARQUEROS | 300,000 | 2 | 2 | |
AP2-282 | ATICO | NUEVA ANDALUCIA - VALLE DEL GOLF | 309,750 | 2 | 2 | |
AP2-281 | APARTAMENTO | NUEVA ANDALUCIA | 315,000 | 2 | 2 | |
AP2-147 | APARTAMENTO | COTO REAL - MILLA ORO | 315,530 | 2 | 2 | |
AP2-257 | APARTAMENTO | LAS BRISAS - VALLE GOLF | 340,000 | 2 | 2 | |
AP2-211 | APARTAMENTO | LOMAS LA QUINTA - LA QUINTA | 360,000 | 2 | 2 | |
AP3-174 | ATICO | NUEVA ANDALUCIA - ENTRADA VALLE DEL GOLF | 369,000 | 3 | 2 | |
AP3-175 | APARTAMENTO | NUEVA MILLA DE ORO | 380,000 | 3 | 2 | |
AP3-99 | ATICO | ENTRE SAN PEDRO Y PUERTO BANUS - PLAYA | 393,750 | 3 | 2 | |
AP2-183 | APARTAMENTO | PUERTO BANUS | 435,000 | 2 | 2 | |
AP2-243 | APARTAMENTO | MARINA BANUS - PUERTO BANUS | 490,000 | 2 | 2 | |
AD4-53 | ADOSADA | EL PARAISO | 499,000 | 4 | 3 | |
AP2-137 | APARTAMENTO | PUERTO BANUS | 505,000 | 2 | 2 | |
AP4-03 | APARTAMENTO | PUERTO BANUS | 525,000 | 3 | 2 | |
AP2-272 | APARTAMENTO | CONDE LUQUE - CTRA. BENAHAVIS | 525,000 | 2 | 2 | |
AD3-52 | ADOSADA | PALMERAL - NUEVA ANDALUCIA | 530,000 | 3 | 3 | |
AP4-13 | ATICO | COTO REAL - MILLA ORO | 550,000 | 4 | 2 | |
AD4-12 | ADOSADA | NAGUELES - MILLA DE ORO | 600,000 | 4 | 2 | |
AD3-55 | VILLA | SANTA CLARA - LOS MONTEROS | 750,000 | 3 | 3 | |
AP3-176 | ATICO | TERRAZAS DE BANUS - PUERTO BANUS | 755,000 | 3 | 3 | |
V4-15 | VILLA | VALLE DEL GOLF | 1,200,000 | 4 | 4 | |
V3-33 | VILLA | NUEVA ANDALUCIA - VALLE DEL GOLF | 1,300,000 | 3 | 3 | |
V4-68 | VILLA | GUADALMINA - SAN PEDRO PLAYA | 1,320,000 | 4 | 4 | |
AP3-140 | APARTAMENTO | ALAMANDAS - VALLE GOLF | 1,350,000 | 3 | 3 | |
AP3-158 | APARTAMENTO | PLAYA - MILLA DE ORO | 1,350,000 | 3 | 3 | |
V4-73 | VILLA | CTRA. RONDA - SAN PEDRO | 1,395,000 | 4 | 4 | |
V6-13 | VILLA | GUADALMINA | 3,950,000 | 6 | 5 |






















